Harga Toyota Veloz Hybrid
Dapatkan info spesifikasi lengkap dan Harga Toyota Veloz Hybrid di Makassar pada halaman ini. Silahkan hubungi sales Toyota Kalla Makassar untuk info lebih lanjut.







Pilihan Warna
Warna dan desain mobil di website bisa berbeda dari yang sebenarnya. Untuk info warna terbaru, segera hubungi Sales Toyota Makassar.
Exterior New Veloz Hybrid EV
Rasakan pengalaman berkendara yang lebih modern bersama New Veloz Hybrid EV, menghadirkan perpaduan desain elegan dan teknologi ramah lingkungan untuk menemani setiap aktivitas Anda dengan penuh percaya diri.
New Front Grille
(Q Hybrid EV Modellista Type)
New Headlamp
New Foglamp Bezel






Interior Veloz Hybrid
Interior New Veloz Hybrid EV dirancang menghadirkan kenyamanan maksimal dengan ruang kabin lapang, material premium, serta fitur modern yang membuat setiap perjalanan terasa lebih santai dan menyenangkan bagi seluruh penumpang.
Full Dashboard with Sleek New Black Interior Panel
Nikmati pengalaman berkendara yang terasa lebih eksklusif berkat balutan interior bernuansa hitam elegan yang menyempurnakan setiap detail kabin, menciptakan suasana premium dan berkelas di sepanjang perjalanan Anda.
New Sophisticated Black Seat Material
Rear Seat Enternainment





Beyond Safety
New Veloz Hybrid EV dilengkapi fitur keselamatan canggih yang memberikan perlindungan ekstra di setiap perjalanan, menghadirkan rasa aman dan ketenangan sehingga Anda dapat berkendara dengan lebih percaya diri dalam berbagai kondisi jalan
Adaptive Cruise Control
Pre-Collision Warning & Pre-Collision Braking
Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention





Performance Veloz Hybrid
New Veloz Hybrid EV siap menemani mobilitas Anda menjelajah lebih jauh dengan efisiensi optimal dan performa responsif, menghadirkan perjalanan yang hemat, nyaman, serta tetap menyenangkan di setiap rute yang Anda tempuh.
Hybrid EV System
EV Mode
EV Mode menghadirkan fleksibilitas berkendara dengan pilihan mode yang dapat disesuaikan kebutuhan, membantu Anda menikmati perjalanan lebih hemat energi sekaligus tetap bertenaga saat performa ekstra dibutuhkan.
Powerful Performance
Performa berkendara semakin optimal berkat tenaga dan torsi besar yang memberikan akselerasi responsif, kemampuan menanjak lebih percaya diri, serta kestabilan maksimal di berbagai kondisi jalan.


Beyond Connected
Nikmati kemudahan dalam satu genggaman melalui aplikasi mTOYOTA yang menghadirkan solusi terintegrasi untuk kendaraan Anda, memberikan akses praktis, rasa tenang, serta konektivitas yang membuat Anda selalu dekat dan terkendali dengan mobil kesayangan.
Time Fencing
Vehicle Info
Geofencing







Beyond Accessories
Toyota Customization Option memberikan kebebasan bagi Anda untuk menyesuaikan tampilan dan fitur kendaraan sesuai gaya serta kebutuhan, sehingga mobil terasa lebih personal dan mencerminkan karakter Anda di setiap perjalanan.
Smart Car Fragrance
Side Visor
DVR






Harga Toyota Veloz Hybrid
Segera manfaatkan berbagai penawaran spesial untuk Harga Toyota Veloz Hybrid di Makassar dengan promo menarik, serta opsi pembelian fleksibel baik tunai maupun kredit lengkap dengan DP ringan dan cicilan bersahabat.
Sales Toyota Makassar
Butuh informasi lengkap seputar harga, promo terbaru, pemesanan, hingga simulasi kredit New Veloz Hybrid EV di Makassar? Jangan ragu menghubungi Sales Consultant Kalla Toyota sekarang.
Spesifikasi Toyota Valoz
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,512 | 4,512 | 4,512 |
|---|---|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 205 |
| Mesin / Engine | 2NR-VEX | 2NR-VEX | 2NR-VEX |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimal Mesin / Maximum Power Engine (PS/rpm) | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 |
| Daya Maksimal Electric Motor / Maximum Power Electric Motor (PS) | 80 | 80 | 80 |
| Sistem Daya Maksimal / Maximum Power System (PS) | 111 | 111 | 111 |
| Torsi Maksimal Mesin/ Maximum Torque Engine (Nm (kgm)/rpm) | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 |
| Torsi Maksimal Electric Motor/ Maximum Torque Electric Motor (Nm (kgm)) | 141 (14.4) | 141 (14.4) | 141 (14.4) |
| Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Emission Certification | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 43 | 43 | 43 |
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) |
|---|---|---|---|
| Minimum Turning Radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Disc | 16″ Disc | 16″ Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB |
| Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) |
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) |
| SRS Airbag | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
|---|---|---|---|
| Anti-theft System | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer |
| Emergency Brake Signal (EBS) | With | With | With |
| Parking Sensor | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar |
