Ekspor Toyota Dari Indonesia kembali menorehkan sejarah penting bagi industri...
Read MoreHarga Toyota Raize Makassar
Harga Toyota Raize di Makassar mulai dari Rp242.100.000 untuk tipe 1.0T G M/T One Tone, miliki mobil ini dengan cicilan mulai dari 5 Jtan. Selengkapnya.
All New Raize GR Sport
Toyota All New Raize, sebagai mobil berjenis SUV, menawarkan sejumlah keunggulan mulai dari teknologi canggih hingga desain yang stylish dan modern.












Pilihan Warna
Warna serta bentuk mobil yang ditampilkan pada website dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi Sales Toyota Terdekat.
Exterior All New Raize
Nikmati momen berkendara dengan kekuatan penuh bersama All New Raize.
 
															New GR Front grille
Penambahan gril depan eksklusif dengan emblem GR yang mencolok memberikan tampilan yang menawan pada eksterior mobil.
 
															New GR Side Visor
 
															New Black Outer Mirror
 
															Modern Two Toned Roof
 
															Illuminating Headlamp




Interior All New Raize
 
															New Sporty Interior Design
Sensasi yang cerdas dengan Logo GR baru yang terpasang di sekitar kabin, ditambah fitur canggih, memberikan atmosfer menyenangkan untuk berkendara dan pengalaman mengemudi yang lebih memuaskan.
 
															New GR Push Start Button
 
															New GR 9" Head Unit
 
															New Exclusive GR Steering Wheel
 
															New GR Sporty Floor Mat






Safety Raize
Keamanan maksimal bagi setiap penumpang untuk memberikan ketenangan dan kegembiraan total dalam setiap perjalanan.
 
															Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention
Dukung dan bantu pengemudi menghindari keluar jalur yang tidak disengaja, dengan peringatan visual dan auditif ditambah bantuan kemudi.
 
															Pedal Misoperation Control
Mencegah tabrakan depan saat parkir dari kecelakaan menekan gas daripada rem.
 
															Pre-Collision Warning & Pre-Collision Braking
Sistem kamera dan radar terpadu yang membantu mengurangi risiko dan kerusakan tabrakan frontal.
 
															Adaptive Cruise Control
Mendeteksi kendaraan di depan dan mengikuti dengan jarak aman, sehingga mengurangi kelelahan saat berkendara jarak jauh.
 
															Front Departure Alert
Memberikan peringatan suara kepada pengemudi ketika kendaraan di depan bergerak dalam lalu lintas.




Accessories
Item kustomisasi untuk semua jenis kendaraan dapat bervariasi tergantung pada produk dan wilayah yang tersedia.
 
															Cargo Net
Jaring pelindung untuk bagasi Anda, menjaga penyimpanan tetap berada pada tempatnya.
 
															GR Door Scuff Plate
 
															GR Door Handle Protector
 
															Side Body Moulding
 
															Air Purifier
Harga Toyota Raize Makassar
Harga Toyota Raize OTR Makassar
Jangan ragu untuk menghubungi Sales Consultant Kalla Toyota Makassar sekarang! Dapatkan informasi terbaru mengenai harga, promo menarik, dan langkah pemesanan mobil Toyota Raize Anda. Kami siap membantu Anda mewujudkan impian memiliki mobil Toyota dengan penawaran terbaik.
Sales Consultant
Info Harga, Promo Dan Pemesanan Toyota Raize di Makassar
Segera hubungi Sales Consultant Toyota Makassar untuk informasi terkini mengenai harga, promo menarik, dan panduan pemesanan mobil Toyota Raize. Kami siap membantu Anda mewujudkan impian memiliki mobil Toyota All New Raize dengan penawaran terbaik.
Spesifikasi Toyota Raize
| Panjang / Overall Length (mm) | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 
|---|---|---|---|
| Lebar / Overall Width (mm) | 1,710 | 1,710 | 1,710 | 
| Tinggi / Overall Height (mm) | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 2,525 | 2,525 | 2,525 | 
| Jarak Pijak Depan / Front Wheel Tread (mm) | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 
| Jarak Pijak Belakang / Rear Wheel Tread (mm) | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 
| Jarak Terendah / High Ground Clearanace (mm) | 200 | 200 | 200 | 
| Tipe Mesin / Engine Type | 1KR-VET, 3 Cylinder Turbo, In-line, 12 Valve DOHC with VVT-i | WA-VE, 3 Cylinder In-line, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i | WA-VE, 3 Cylinder In-line, 12 Valve DOHC with Dual VVT-i | 
|---|---|---|---|
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 71.0 x 83.9 | 73.5 x 94.1 | 73.5 x 94.1 | 
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 998 | 1,198 | 1,198 | 
| Compression Ratio | 9.5 : 1 | 12.8 : 1 | 12.8 : 1 | 
| Daya Maksimal / Maximum Power (ps/rpm) | 98 / 6,000 | 88 / 6,000 | 88 / 6,000 | 
| Torsi Maksimal / Maximum Torque (kgm/rpm) | 14.3 / 2,400 – 4,000 | 11.5 / 4,500 | 11.5 / 4,500 | 
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 36 | 36 | 36 | 
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | 
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | 
| Transmisi / Transmission | CVT | 5 M/T | CVT | 
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | 
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion – Beam | Torsion – Beam | Torsion – Beam | 
| Sistem Rem Depan / Front Brake System | 15′ Ventilated Disc Brake | 15′ Ventilated Disc Brake | 15′ Ventilated Disc Brake | 
| Sistem Rem Belakang / Rear Brake System | Leading – Trailing Drum Brake | Leading – Trailing Drum Brake | Leading – Trailing Drum Brake | 
| Steering Gear | Rack & Pinion, Electric Power Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering | Rack & Pinion, Electric Power Steering | 
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/60 R17 (Black) Alloy with Machining | 205/65 R16 Alloy with Machining | 205/65 R16 Alloy with Machining | 
| Anti-lock Braking System | With | With | With | 
|---|---|---|---|
| Vehicle Stability Control | With | With | With | 
| Hill Start Assist | With | With | With | 
| Seatbelt Warning | D + P + RR3 | D + P + RR3 | D + P + RR3 | 
| Alarm and Immobilizer | With | With | With | 
| Rear Parking Sensor | With (2 Points) | With (2 Points) | With (2 Points) | 
| Rear Parking Camera | With | With | With | 
| Airbag | D + P | D + P | D + P | 
| Pre Collision System | Without | Without | Without | 
| Adaptive Cruise Control | Without | Without | Without | 
| Front Departure Alert | Without | Without | Without | 
| Lane Departure Assist | Without | Without | Without | 
| Pedal Missoperation Control | Without | Without | Without | 
| Rear Crossing Traffic Alert | Without | Without | Without | 
| Blind Sport Monitoring | Without | Without | Without | 
Berita Terkait
Mobil Toyota Agya Stylix Jadi LCGC Primadona Anak Muda
Mobil Toyota Agya Stylix menjadi sorotan baru di segmen Low...
Read MoreSpesifikasi Lengkap Toyota Calya 2025, Mobil Keluarga Idaman
Spesifikasi Lengkap Toyota Calya 2025 menjadi daya tarik utama bagi...
Read MoreAlasan Kijang Innova Reborn Terus Diproduksi
Alasan Kijang Innova Reborn masih diproduksi meski sudah hadir generasi...
Read More 
             
             
             
            