Ekspor Toyota Dari Indonesia kembali menorehkan sejarah penting bagi industri...
Read MoreHarga Avanza di Makassar mulai dari Rp246.800.000 untuk tipe 1.3 E M/T, miliki mobil ini dengan cicilan mulai dari 4 Jtan. Selengkapnya.
Toyota memperkenalkan All New Avanza, versi terbaru dari mobil MPV 7-seater yang semakin memperkokoh posisinya sebagai pilihan terbaik untuk keluarga. Keberhasilan Toyota Avanza dalam mendukung mobilitas keluarga Indonesia selama 18 tahun terakhir menjadi bukti kesuksesan salah satu produk utama dari Toyota.





Warna serta bentuk mobil yang ditampilkan pada website dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi Sales Toyota Terdekat.
Desain Eksterior Baru yang Modern dan Menarik.
Tampilan yang lebih berani dengan gril depan baru yang lebar dan trapesium gelap, dikombinasikan dengan desain Lampu Utama LED dan Lampu Kabut yang tajam yang baru.
Lebih Luas untuk Tujuan yang Lebih Besar.
Dashboard desain premium dengan teknologi mutakhir untuk meningkatkan pengalaman berkendara Anda.


Fitur-fitur yang memberikan rasa keamanan untuk pengalaman berkendara yang lebih baik.
Mencegah kendaraan meluncur mundur di jalan tanjakan.
Memastikan keamanan pengereman maksimal.
Lindungi semua penumpang di dalam mobil dan berikan pengalaman berkendara yang lebih aman.
Menjaga stabilitas kendaraan saat melakukan belok tajam untuk menghindari oversteer atau understeer.
Item kustomisasi untuk semua jenisnya mungkin bervariasi tergantung pada ketersediaan produk dan area.
Membuat gril tampak simetris dengan sentuhan ornamen list krom yang ringan.
Pengingat untuk melakukan perawatan berkala pada kendaraan Anda agar selalu dalam performa terbaik.
Pengingat untuk melakukan perawatan berkala pada kendaraan Anda agar selalu dalam performa terbaik.



Dapatkan informasi harga mobil All New Avanza di Makassar langsung dari Sales Consultant Kalla Toyota Makassar. Kami siap membantu Anda dalam memilih tipe mobil, serta memberikan opsi pembayaran tunai atau kredit.
Segera hubungi Sales Consultant Toyota Makassar sekarang! Dapatkan update terbaru mengenai harga, promo menarik, dan proses pemesanan mobil Toyota Avanza Anda. Kami siap membantu Anda mewujudkan impian memiliki mobil Toyota dengan penawaran terbaik.
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,395 | 4,395 | 4,395 |
|---|---|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,665 | 1,700 | 1,700 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,515 | 1,505 | 1,505 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,510 | 1,500 | 1,500 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 195 | 205 | 205 |
| Seri Mesin / Machine Serial | 1NR-VE | 2NR-VE | 2NR-VE |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
| Diameter x Langkah / Broe x Stroke (mm) | 72.5 x 80.5 | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,329 | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) | 98/6,000 | 106/6,000 | 106/6,000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 12.4/4,200 | 14/4,200 | 14/4,200 |
| Bahan Bakar / Fuel | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 43 | 43 | 43 |
| Transmisi / Transmission Type | 5 M/T | 5 M/T | CVT |
|---|---|---|---|
| Sequential Manual Mode | Without | Without | With |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion-Beam | Torsion-Beam | Torsion-Beam |
| Stabilizer | Fr + Rr | Fr + Rr | Fr + Rr |
| Rem Depan / Front Brake | 15’Disc | 15’Disc | 15’Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum | Drum | Drum |
| Rem Parkir / Parking Brake | Center Lever (Manual) | Center Lever (Manual) | Center Lever (Manual) |
| Sistem Rem / Braking System | ABS+EBD+BA | ABS+EBD+BA | ABS+EBD+BA |
| Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 Alloy | 195/60 R16 Alloy with Machining | 195/60 R16 Alloy with Machining |
| Vehicle Stability Control | With | With | With |
|---|---|---|---|
| Hill Start Assist | With | With | With |
| Seatbelt Warning | D+P+Rr No.1*3 + Rr.No 2*2 | D+P+Rr No.1*3 + Rr.No 2*2 | D+P+Rr No.1*3 + Rr.No 2*2 |
| Alarm + Immobilizer | Without | With | With |
| Rear Parking Sensor | Without | With (2 points) | With (2 points) |
| Airbag | D+P | D+P | D+P |
| Pre Collision System | Without | Without | Without |
| Front Departure Alert | Without | Without | Without |
| Lane Departure Assist | Without | Without | Without |
| Pedal Misoperation Control | Without | Without | Without |
| Rear Crossing Traffic Alert | Without | Without | Without |
| Blind Spot Monitoring | Without | Without | Without |
| T Intouch | Without | Without | Without |
| Isofix | With | With | With |
Ekspor Toyota Dari Indonesia kembali menorehkan sejarah penting bagi industri...
Read MoreSkema cicilan Toyota Avanza 1 jutaan kini menjadi solusi menarik...
Read MoreSpesifikasi Toyota Avanza 2023 tak perlu diragukan lagi, mobil ini...
Read More