Pesta Rangga #2 Makassar dihadiri lebih dari 4.000 pengunjung, menjadi...
Read MoreHarga Toyota Calya Makassar
Harga Toyota Calya Makassar dapat Anda peroleh melalui website ini, mulai dari info promo, pembelian Toyota Calya dapat Anda lakukan secara tunai atau kredit dengan DP rendan dan cicilan ringan.. Selengkapnya.
New Calya
Toyota New Calya akan membawa Anda menjelajahi dunia keunggulan yang menghiasi setiap detail interior, eksterior, dan fitur terbaru. Mobil MPV ini, dengan kapasitas hingga tujuh penumpang, bukan hanya sebuah kendaraan, tetapi juga mitra dalam setiap petualangan.
Pilihan Warna
Warna serta bentuk mobil yang ditampilkan pada website dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi Sales Toyota Terdekat.
Exterior Toyota New Calya
Nikmati kenyamanan dan gaya dalam berkendara dengan Compact MPV 7-seater yang dilengkapi dengan desain stylish dan modern, memastikan pengalaman berkendara Anda semakin memuaskan.
New Smoked Headlamp (All Type)
Nikmati penampilan yang menarik dan kesan sporty yang memikat dalam setiap perjalanan Anda dengan desain yang lebih atraktif ini.
New Front Mid Grille Design (All Type)
New Alloy Wheel (All Type)
New Dynamic Shark Fin Antenna
Retractable Outer Mirror
Interior Toyota Calya
Meskipun memiliki dimensi yang kompak dari luar, kabin tetap menawarkan ruang yang luas, memastikan kenyamanan bagi semua penumpang.
New Bolder Interior Colour
Nikmati tampilan interior yang lebih eksklusif dan maskulin dengan desain baru yang menawan secara keseluruhan.
New Advanced Audio Head Unit
Audio Steering Switch
New Rear Parking Camera
Safety Toyota Calya
Nikmati pengalaman berkendara yang menyenangkan dan aman dengan sistem keamanan yang optimal yang tersedia.
SRS Airbags
Dengan kehadiran ini, risiko cedera berkurang sementara perlindungan meningkat.
Rear Parking Sensor
ABS & EBD
Immobilizer Key
3 Point Seatbelt
Accessories
Tingkatkan pengalaman Anda dengan Toyota Customization Options yang menawarkan beragam aksesori tambahan untuk kendaraan Anda.
New Foglamp Ornament
Tingkatkan karakter sporty modern kendaraan Anda dengan desain baru dari Foglamp Ornament, dilengkapi dengan aksen geometris dan chrome yang menawan.
New Seat Cover
New Door Handle Protector
Side Body Moulding
Perlindungan tambahan pada pintu mobil untuk mencegah goresan dan kerusakan.
Back Door Glass Chrome Ornament
Tambahan ornamen di bagian belakang mobil untuk menciptakan kesan elegan yang memikat.
Harga Toyota Calya Makassar
Dapatkan informasi harga mobil New Calya di Makassar langsung dari Sales Consultant Kalla Toyota Makassar. Kami siap membantu Anda dalam memilih tipe mobil, serta menyediakan opsi pembayaran tunai atau kredit yang sesuai dengan kebutuhan Anda
Sales Consultant
Info Harga, Promo Dan Pemesanan Toyota Calya di Makassar
Jangan tunggu lagi! Hubungi sekarang Sales Consultant Toyota Makassar untuk mendapatkan update terbaru mengenai harga, promo menarik, dan proses pemesanan mobil Toyota Calya. Kami siap membantu Anda mewujudkan impian memiliki mobil Toyota dengan penawaran terbaik yang kami sediakan.
Sales Consultant
0851 5670 4076
Spesifikasi Toyota Calya
Overall Panjang / Length (mm) | 4.110 | 4.110 | 4.110 |
---|---|---|---|
Overall Lebar / Width (mm) | 1.655 | 1.655 | 1.655 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.525 | 2.525 | 2.525 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 180 | 180 | 180 |
Overhang Depan / Front (mm) | 630 | 630 | 630 |
Overhang Belakang / Rear (mm) | 915 | 915 | 915 |
Tipe Mesin / Engine Type | 3NR-VE(1,2L) | 3NR-VE(1,2L) | 3NR-VE(1,2L) |
---|---|---|---|
No. Of Cyls & Arrangement | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOCH, Dual VVT-i | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOCH, Dual VVT-i | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOCH, Dual VVT-i |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.197 | 1.197 | 1.197 |
Torsi Maksimal / Maximum Torque (kgm/rpm) | 11/4.200 | 11/4.200 | 11/4.200 |
Daya Maksimal / Maximum Power (ps/rpm) | 88/6.000 | 88/6.000 | 88/6.000 |
Bahan Bakar / Fuel Type | Bensin / 4 Silinder Sejajar | Bensin / 4 Silinder Sejajar | Bensin / 4 Silinder Sejajar |
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 36 | 36 | 36 |
Sistem Penggerak Roda / Drive System | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
---|---|---|---|
Transmisi / Transmission | 5MT | 5MT | 4AT |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 72,5 x 72,5 | 72,5 x 72,5 | 72,5 x 72,5 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 3.417 | 3.417 | 2.731 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 1.960 | 1.960 | 1.526 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.250 | 1.250 | 1.000 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 0,917 | 0,917 | 0,696 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 0,707 | 0,707 | |
Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 3.143 | 3.143 | 2.290 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 5.077 | 5.077 | 4.839 |
Sistem Kemudi / Steering System | Electronic Power Steering (EPS) | Electronic Power Steering (EPS) | Electronic Power Steering (EPS) |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi Independent Torsion Axie Beam with Coil Spring | Semi independent Torsion Axie Beam with Coil Spring and Stabilizer | Semi independent Torsion Axie Beam with Coil Spring and Stabilizer |
Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 13 DISK(22V,VENTILATED) | 13 DISK(22V,VENTILATED) | 13 DISK(22V,VENTILATED) |
Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | DRAM:200 | DRAM:200 | DRAM:200 |
Sistem Parkir / Parking System | PKSA(O/RR2) | PKSA(O/RR2) | PKSA(O/RR2) |
Rem Parkir / Parking Brake | C/L(W/S-BUTTON (PLATING)) | C/L(W/S-BUTTON (PLATING)) | C/L(W/S-BUTTON (PLATING)) |
Ukuran Ban / Tire Size | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
Ban Cadangan / Spare Tire | With GRAND-TIRE(AL) | With GRAND-TIRE(AL) | With GRAND-TIRE(AL) |
SRS Airbag | With | With | With |
---|---|---|---|
ABS, EBD, BA | With | With | With |
Parking Camera | Without | With | With |
Child Restrain System | ISO FIX:RR:2 | ISO FIX:RR:2 | ISO FIX:RR:2 |
Berita Terbaru
Alasan Toyota Innova Reborn Masih Sangat Diminati
Alasan Toyota Innova Reborn Masih Sangat Diminati menjadi perbincangan banyak...
Read MoreHilux Rangga Laris Manis Dibeli Para Pebisnis
Hilux Rangga laris manis dibeli para pebisnis sejak diluncurkan oleh...
Read MoreHilux Rangga 7 Seater Meluncur Awal 2025
Hilux Rangga 7 Seater Meluncur Awal 2025 sebagai inovasi terbaru...
Read More